Kennzahlen pro Aktie

  •  
  • Seite drucken 
  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007
Gewinn pro Aktie (CHF) 5.74 2.65 4.71
Eigenkapital pro Aktie (CHF) 61.87 58.63 58.35
Dividende pro Aktie (CHF) 2.50 2.30 2.7
Dividendenrendite (in Prozent) 3.1 2.3 1.9
Kurs / Gewinn Verhältnis (1) 14.0 38.50 30.60
Jahresendkurs (CHF) 80.50 102.00 144.00
Höchstkurs (CHF) 108.00 159.50 148.00
Tiefstkurs (CHF) 63.35 90.00 1114.40

(1) bezogen auf Jahresendkurs

Preis Datum Veränderung Handelsvolumen
CHF 67,15 8.9.2010 17:31 MEST -2,35 CHF 49611

Zurück zur Übersicht